|
ASIGNACIÓN DE DORSALES
|
||||||||
| Dorsal | Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Cod Uci | D.N.I. | Categoría | ||
| CLUB CICLISTA BARILLAS - ASESORES DE NAVARRA | ||||||||
| 1 | JOSE JAVIER | RUIZ | FRANCES | 19581108 | 17146754 | MASTER 50 | ||
| 2 | TEODORO | CASABAL | ORTIZ DE LANDALUCE | 19750814 | 13306182 | MASTER 30 | ||
| 3 | JAUME | MORALES | RAMIREZ | 19780717 | 77742564 | MASTER 30 | ||
| 4 | JORDI | FERNANDEZ | SALVANS | 19770713 | 47621811 | MASTER 30 | ||
| 5 | JAVIER | RUIZ | MARTINEZ | 19841212 | 73085576 | SENIOR | ||
| 6 | CARLOS | PLANILLO | ARBIOL | 19800408 | 78743216 | MASTER 30 | ||
| 7 | FERNANDO | SANTAS | ASENSIO | 19860527 | 73089998 | SENIOR | ||
| 8 | EDUARDO | SANTAS | ASENSIO | 19890804 | 73089843 | ADAPTADO C-4 | ||
| 9 | JAVIER | SOLANAS | BAGUES | 19810817 | 17755633 | MASTER 30 | ||
| 10 | RAUL | CRUZ | RUIZ | 19820920 | 45471022 | SENIOR | ||
| GIRIZIA KKTE - CICLOS IÑAKI | ||||||||
| 11 | ASIER | IPARRAGUIRRE | ARRIETA | 19790524 | 72463846 | MASTER 30 | ||
| 12 | JOXE MARI | GOIA | GOIENETXE | 19770522 | 72677783 | MASTER 30 | ||
| 13 | ARKAITZ | IZA | AMEZTOY | 19800120 | 72480467 | MASTER 30 | ||
| TXORI- ERRI - MUEBLES ARTEZALE | ||||||||
| 14 | JOSEBA | PEREZ | PEREZ | 19750602 | 30663193 | MASTER 30 | ||
| 15 | GUILLERMO | SANTOS | FERNANDEZ | 19720830 | 14608884 | MASTER 30 | ||
| ROBLEDO - RAMIREZ ROBLEDO | ||||||||
| 16 | FERNANDO | ARRANZ | CARRERA | 19600927 | 50042910 | MASTER 50 | ||
| SC. LLODIANA - SPIUK MASTER | ||||||||
| 17 | AITOR | ETXEGUREN | ESCUDERO | 19710724 | 30644992 | MASTER 40 | ||
| 18 | RICARDO | FERRUZ | ABASCAL | 19690512 | 22738035 | MASTER 40 | ||
| 19 | CARLOS | FERNANDEZ | BLANCO | 19740105 | 30644597 | MASTER 30 | ||
| 20 | JOSEBA | RAMOS | RODRIGUEZ | 19790717 | 78900965 | MASTER 30 | ||
| 21 | JOSE | MACHO | ROZA | 19790428 | 78905312 | MASTER 30 | ||
| 22 | MIKEL | NUÑEZ | GURTUBAY | 19830915 | 45665193 | SENIOR | ||
| 23 | ALBERTO | HIERRO | SECO | 19780320 | 78897799 | MASTER 30 | ||
| CLUB CICLISTA BAZTANDARRA | ||||||||
| 24 | MANUEL | GAMBOA | ALDAREGUIA | 19730509 | 72675308 | MASTER 30 | ||
| IGANTZIKO BILTOKIA | ||||||||
| 25 | XABI | ARANGUREN | VICENTE | 19780626 | 72675231 | MASTER 30 | ||
| AEL TXIRRINDULARI - ASESORIA EMPRESARIAL LEVANTINA | ||||||||
| 26 | IBON | URTIAGA | SANZ | 19760129 | 33447964 | MASTER 30 | ||
| 27 | JAVIER | URTIAGA | SANZ | 19801218 | 33447963 | MASTER 30 | ||
| 28 | IBON | ETXEBERRIA | ALDASORO | 19731101 | 44129597 | MASTER 30 | ||
| 29 | JAVIER | GOYENECHE | PAGOAGA | 19730114 | 33427527 | MASTER 30 | ||
| ELECTRONICOS TORRENT | ||||||||
| 30 | JULIO | CARAYOL | CASAS | 19741116 | 52648060 | MASTER 30 | ||
| ALOÑA MENDI | ||||||||
| 31 | JOSE LUIS | ETXEBERRIARTEUN | URIBETXEBERRIA | 19730806 | 15386099 | MASTER 30 | ||
| BETI GAZTE | ||||||||
| 32 | LUCIANO | MITXELENA | 19521021 | 15780990 | MASTER 50 | |||
| 33 | EÑAUT | OCHOA | INCHUSTA | 19770715 | 44631139 | MASTER 30 | ||
| S.C. ORDUÑESA - AIARABIKE- SPIUK- HOTEL BERMUDAS | ||||||||
| 34 | ION | ZEBERIO | MORRAS | 19840127 | 72490949 | SENIOR | ||
| G.D. MULERO | ||||||||
| 35 | JAVIER | PEREZ | RODRIGUEZ | 19800324 | 53133253 | MASTER 30 | ||
| PEÑA CICLISTA EDUARDO CHOZAS - ESTEVE BICICLETAS | ||||||||
| 36 | MANUEL | CERVANTES | GONZALEZ | 19740825 | 50858532 | MASTER 30 | ||
| 37 | ANTONIO | MARTIN | RODRIGUEZ | 19751227 | 3467402 | MASTER 30 | ||
| 38 | ISAAC | SANZ | MARTIN | 19780126 | 51417237 | MASTER 30 | ||
| 39 | FRANCISCO | CERVANTES | GONZALEZ | 19671012 | 50828427 | MASTER 40 | ||
| VELO CLUB CALLOSA - CICLOS SARABIA | ||||||||
| 40 | GREGORIO | JIMENEZ | BARBA | 19730915 | 52817193 | MASTER 30 | ||
| 41 | JESUS M. | LOPEZ - DORIGA | HERRERA | 19600923 | 43603864 | MASTER 50 | ||
| ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA - INTERSPORT IRABIA | ||||||||
| 42 | IRAITZ | GOÑI | DIAZ | 19811119 | 44632226 | MASTER 30 | ||
| 43 | JUAN CARLOS | RAZKIN | RAZKIN | 19730416 | 72677544 | MASTER 30 | ||
| 44 | MITXEL | LARUMBE | ITURRALDE | 19651127 | 29137166 | MASTER 40 | ||
| CLUB CICLISTA PARDINYES - BICIS ANDREU | ||||||||
| 45 | ISAAC | NAVESSO | BUENO | 19770114 | 11082201 | MASTER 30 | ||
| 46 | MANEL | TERÉS | GRAU | 19730304 | 43714109 | MASTER 30 | ||
| 47 | ORIOL | GUINART | MAURI | 19760130 | 44016072 | MASTER 30 | ||
| 48 | JAVIER | PÉREZ | FUENTES | 19671211 | 40898934 | MASTER 40 | ||
| CICLOS GAMEN | ||||||||
| 49 | ALEJANDRO | MAYA | SANTESTEBAN | 19701214 | 33428697 | MASTER 40 | ||
| 50 | AGUSTO | MEDRANO | BERGES | 19700603 | 16561739 | MASTER 40 | ||
| 51 | ANDRES | MARTINEZ | SANCHEZ | 19651104 | 72574810 | MASTER 40 | ||
| 52 | ANGEL | MORENO | MORENO | 19720222 | 33434930 | MASTER 30 | ||
| 53 | IÑAQUI | URTEAGA | 19720412 | 15391784 | MASTER 30 | |||
| TXINDOKIPE - ORKLI | ||||||||
| 54 | JOSEBA | ERRONDOSORO | 19820108 | 72467920 | SENIOR | |||
| 55 | IBAI | AMENABARRO | 19840308 | 72492191 | SENIOR | |||
| 56 | ANGEL MARI | ACEDO | 19720803 | 72445417 | MASTER 30 | |||
| 57 | ALEX | PEREZ | 19780715 | 72451158 | MASTER 30 | |||
| 58 | MIKEL | ERRONDOSORO | 19800611 | 72467919 | MASTER 30 | |||
| 59 | JON | GARMENDIA | 19710320 | 72445475 | MASTER 40 | |||
| 60 | JOXEMIEL | ERMINA | 19680610 | 34107719 | MASTER 40 | |||
| 61 | TXEMI | SAIZAR | 19650306 | 72440979 | MASTER 40 | |||
| MAS MADERA VALLADOLID 2011 | ||||||||
| 62 | ALBERTO | SANCHEZ | JASPE | 19791207 | 12403048 | MASTER 30 | ||
| 63 | GABRIEL | COBOS | VIGIL | 19710123 | 9321011 | MASTER 40 | ||
| 64 | SAÚL | SANZ | HERRERO | 19770916 | 44911052 | MASTER 30 | ||
| 65 | JUAN CARLOS | MIRANDA | GONZÁLEZ | 19710531 | 45422421 | MASTER 40 | ||
| 66 | CARLOS | CÁCERES | REVUELTA | 19781101 | 44911840 | MASTER 30 | ||
| 67 | DANIEL | RUIZ | GARCIA | 19780711 | 44903649 | MASTER 30 | ||
| 68 | JESUS ANGEL | DEL POZO | DOMINGUEZ | 19760224 | 44908252 | MASTER 30 | ||
| 69 | FRANCISCO | DE VICENTE | RUBIO | 19790404 | 12402500 | MASTER 30 | ||
| CLUB DEPORTIVO INELECMA - INELECMA - MOLA | ||||||||
| 70 | IÑIGO | BURGOS | SEGURA | 19750526 | 20172900 | MASTER 30 | ||
| 71 | SERGIO | FERNANDEZ | MAZA | 19731019 | 22750187 | MASTER 30 | ||
| 72 | RUBEN | MARTINEZ | MAZA | 19840622 | 72097586 | SENIOR | ||
| 73 | OSCAR | NEGRETE | INCERA | 19710102 | 13793737 | MASTER 40 | ||
| 74 | ROBERTO | CANALES | RUIZ | 19721126 | 20190833 | MASTER 30 | ||
| 75 | JUAN JOSE | GONZALEZ | BORDA | 19550429 | 14930550 | MASTER 50 | ||
| 76 | CARLOS | PACIOS | CASTRO | 19720224 | 16301663 | MASTER 30 | ||
| 77 | JORGE | RODRIGUEZ | GOMEZ | 19790220 | 72127394 | MASTER 30 | ||
| 78 | EMILIO | LASTRA | HERRERIA | 19720427 | 20189367 | MASTER 30 | ||
| 79 | ISRAEL | LASTRA | PEREZ | 19811027 | 72047822 | MASTER 30 | ||
| 80 | JESUS | DE CASTRO | LOMBERA | 19711004 | 20184765 | MASTER 40 | ||
| C.D. VITERI - GSPORT | ||||||||
| 81 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ | 19691015 | 34091793 | MASTER 40 | |||
| 82 | MARCELINO | SANCHEZ | 19700421 | 34101128 | MASTER 40 | |||
| 83 | ALFONSO | AGIRRE | 19700422 | 78870185 | MASTER 40 | |||
| 84 | AIERT | ETXANIZ | 19710815 | 30644855 | MASTER 40 | |||
| 85 | IBAN | EGUIGUREN | 19780616 | 72578096 | MASTER 30 | |||
| 86 | GARIKOITZ | ARRIZABALAGA | 19800228 | 44134548 | MASTER 30 | |||
| 87 | ARKAITZ | ARAKISTAIN | 19800822 | 15396923 | MASTER 30 | |||
| 88 | ENEKO | GONZALEZ | 19810411 | 44165969 | MASTER 30 | |||
| 89 | IOSU | VARONA | 19741203 | 44141497 | MASTER 30 | |||
| 90 | ANTONIO | MAZO | 19760530 | 44159729 | MASTER 30 | |||
| 91 | ALBERTO | ASTIGARRAGA | 19730728 | 72452808 | MASTER 30 | |||
| MARISCOS CASTELLAR | ||||||||
| 92 | JOAQUIN | CALDERON | MORENO | 19850825 | 2255282 | SENIOR | ||
| 93 | JUAN CARLOS | CONTRERAS | RODRIGUEZ | 19721106 | 52371931 | MASTER 30 | ||
| 94 | JORGE | MARTINEZ | RODRIGUEZ | 19790503 | 47037316 | MASTER 30 | ||
| 95 | LUIS | ROMERAL | GALLEGO | 19770512 | 50203360 | MASTER 30 | ||
| 96 | MIGUEL ANGEL | DE LA FUENTE | 19700121 | 52120317 | MASTER 40 | |||
| 97 | JUAN MANUEL | LIMA | MURILLO | 19700509 | 52129887 | MASTER 40 | ||
| 98 | MIGUEL BASILIO | GONZALEZ | ALCAZAR | 19700707 | 2887421 | MASTER 40 | ||
| EGUES CICLING RACING TEAM - EGUES C.R.T | ||||||||
| 99 | SERGIO | LOPEZ-VAILO | ZABAL | 19760511 | 52448875 | MASTER 30 | ||
| 100 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | ACOSTA | 19741026 | 52445073 | MASTER 30 | ||
| 101 | JUAN JESUS | IRIGARAY | ASIN | 19800611 | 72706707 | MASTER 30 | ||
| 102 | GORKA | ADOT | JIMENEZ | 19771021 | 72687694 | MASTER 30 | ||
| 103 | JOSE LUIS | ANDIKOETXEA | ZAPATA | 19740520 | 33448289 | MASTER 30 | ||
| 104 | JESUS | ELORZ | GAZTELU | 19671225 | 29148836 | MASTER 40 | ||
| 105 | JOCHEN | KRUEGERMEYER | 19700731 | 8208635 | MASTER 40 | |||
| HTE - GARO - AGUISE- ENRIQUE- EL PASO | ||||||||
| 106 | JOSE ANTONIO | LARREA | ITURRIA | 19820510 | 44559106 | SENIOR | ||
| 107 | JOSEBA | ARRETXE | AIERZA | 19750901 | 44145569 | MASTER 30 | ||
| 108 | FELIX | AMUNARRIZ | ARBELAIZ | 19761011 | 44554051 | MASTER 30 | ||
| 109 | ENEKO | FERNANDEZ | PEÑA | 19761227 | 35773410 | MASTER 30 | ||
| 110 | JOSE MARIA | MORAN | SANTANO | 19740803 | 445500174 | MASTER 30 | ||
| 111 | JORGE | GOMEZ | VERGARA | 19710625 | 15254631 | MASTER 40 | ||
| 112 | TXOMIN | ORONOZ | GONZALEZ | 19591120 | 15241513 | MASTER 50 | ||
| BETON | ||||||||
| 113 | FCO. JAVIER | TRINCADO | ALVERO | 19681110 | 16020510 | MASTER 40 | ||
| 114 | JAVIER PABLO | IZAL | MENDIAVILLA | 19680704 | 16019847 | MASTER 40 | ||
| 115 | ARMANDO | YANGUAS | 19800827 | 78747573 | MASTER 30 | |||
| 116 | JORGE | MERINO | DIAZ | 19801212 | 78743706 | MASTER 30 | ||
| 117 | JOSE MANUEL | SIMON | RAZQUIN | 19700128 | 16022654 | MASTER 40 | ||
| 118 | SERAFIN | NAVASCUES | CHIVITE | 19651008 | 16015573 | MASTER 40 | ||
| GOERNA INTRESPA | ||||||||
| 119 | JAVIER | BAREA | PASTOR | 19800426 | 72970426 | MASTER 30 | ||
| 120 | KOLDO | GUTIERREZ | CASTAÑON | 19700711 | 16056200 | MASTER 40 | ||
| 121 | ALBERTO | SANCHEZ | SACEDA | 19791214 | 51984902 | MASTER 30 | ||
| 122 | ENEAS | ARISTI | IRUETA | 19790113 | 72578953 | MASTER 30 | ||
| 123 | MANUEL | ARELLANO | 19730603 | 44138563 | MASTER 30 | |||
| 124 | PABLO | ALONSO | GOMEZ | 19761230 | 18438733 | MASTER 30 | ||
| 125 | DAVID | JARIOD | LABLANCA | 19800426 | 72970426 | MASTER 30 | ||
| 126 | CARLOS | MUÑOZ | 19741101 | MASTER 30 | ||||
| 127 | FELIX | VALCARCEL | SAMONETE | 19770913 | 44630966 | MASTER 30 | ||
| 128 | VICENTE | ESCUDERO | 19780907 | MASTER 30 | ||||
| 129 | ASIER | ARAKAMA | LAPLACE | 19731127 | 72448131 | MASTER 30 | ||
| 130 | IKER | ZABALETA | CHARRO | 19730812 | 72450120 | MASTER 30 | ||
|
CLUB CICLISTA CORREDOR |
||||||||
| 131 | MARIO | ROSELL | DIAZ | 19700214 | 4179150 | MASTER 40 | ||
| 132 | DIEGO | SANCHEZ | ALVAREZ | 19730623 | 33527800 | MASTER 30 | ||
| 133 | FELIPE | PECES | RECUERDO | 19750523 | 50460662 | MASTER 30 | ||
| 134 | JUAN ANTONIO | GALLEGO | ALDAMA | 19680105 | 7490498 | MASTER 40 | ||
| 135 | GABRIEL | ESBRA | PINEDO | 19821013 | 50221924 | SENIOR | ||